扫一扫用手机访问
文 | 读娱,作者 | 零壹2024电影国庆档拉开大幕后,十部新片里《只此青绿》成为最特别的存在:全程无对白的形式、极为突出的视觉美学、独到的 电影有着比剧院更低的消费和体验门槛。虽然舞剧《只此青绿》迄今为止已走遍全国70余座城市,演出近600场,规模可谓巨大,但对于全国各地...
文 | 犀牛娱乐,作者 | 南如珉,编辑 | 朴芳电影市场在清明档经历了小高潮之后,又开始迅速的降温。这个时候,需要“老片去库存”来续上火力。在 其中每部影片都有着自身的一系列问题。而今年的整个电影市场当中,库存影片救市的方向并没有改变,一些积压片能够回归市场,对于电影投资...
文 | 娱乐资本论,作者 | 张逸虹6月的电影市场,以22.30亿的成绩悄无声息地结束了。作为暑期档的前三分之一,6月无疑给从里到外泛着凉意的电 这才导致头部影片对于暑假档起到至关重要的影响。头部强则暑期档强,头部多则暑期档票房更加可观。2014-2023暑期档整体情况 数据来源:...
文|娱乐资本论,作者|尖椒“回暖”是2023年内地电影市场的关键词,那香港电影市场的关键词是什么? 英皇电影制作及项目发展总经理邵剑秋给出的答案是“辛苦”,因为“观众对于港片的信心降低了。”去年,内地最高票房的港片是《金手指》,刚过5亿,排在票房榜第31位,刘德华主演的《...
文 | 娱乐资本论,作者 | 张逸虹在国庆档开始之前,我们唯一能确定的是:电影市场已经到了危急存亡之秋。经历了暑假档较去年腰斩、中秋档3日 从影片的商业属性来看,观众对于文艺片的接受程度低于行业预期,文艺属性较高的作品如果在今年进入市场,会继续面临“消化不良&rdqu...
文 |娱乐资本论,作者 | 苇笺、迪迪15.27亿票房,3777.5万观影人次,5部影片破亿,今年五一档发挥稳定,没有太多惊喜,但也不如之前大家所预期的 则是表现了那种对于传统困境的解决和对旧秩序的颠覆,所表现出的人物往往更加复杂与多元化,在兄弟情、人性与人的社会性之间挣扎。《九...
本文来自微信公众号:娱乐资本论(ID:yulezibenlun),作者:致远君,原文标题:《一部,两岸电影交流正当时》,头图来自:视觉中国“《周处除三害》带 业内突然传出电影要临时换盘,引发人们对于“撤档”的各种想象。具体原因阿里官方并没有直接回应,但娱乐资本论了解到,这次换盘主要是将...
文 | 娱乐资本论,作者|张逸虹近日,影视行业上市公司2024半年报陆续公布。当看到上半年电影大盘同比下降近9%的时候,相信大多数人都已经猜 2024年电影行业的修复仍将是一个缓慢逐渐的过程。”13家行业头部公司的业绩情况,不仅作证了此前我们对于电影行业业绩增速乏力的...
文 | 娱乐资本论,作者 | 工也 4月8日,果麦文化发布公告:公司拟与上海亭东影业签署《电影投资合作协议》,联合投资制作动画电影《三国的星空 对于出版行业而言,除了立足图书发行以外,业务的拓展方向也亟需探索。 此前,果麦曾于3月的业绩会上透露,将主投主控AI动画大电影,以中华传...
文 | 娱乐资本论,作者 | 阿po电影《好东西》今日正式上映,大规模点映之后,豆瓣10万多人打分,为宋佳与钟楚曦饰演的一对女性邻里哭哭笑笑的 对于这种未有成功先例的题材也不敢轻易尝试,女性互助的环境也只能走回家庭与情感的老路线。受限的场景又何尝不是女性叙事陷入绝境的一...
10.《芳华》
其次是动作片《终结者:重生》,这部影片延续了《终结者》系列的经(💔)典元素,将激烈的动作场面与深刻的人性思考相结合。影片(piàn )通过新的角度重(🌗)(chóng )新诠(quán )释了终(🌰)结者的(🔋)故事,赢得了影迷们(〽)的一致好(hǎo )评。